

ДБЖ Cover Basic 1K (online, 1000VA/900W)
Параметри в описі звірені з даними у файлі імпорту та доступними матеріалами постачальника/виробника; непідтверджені характеристики не додавались.
ДБЖ Cover Basic 1K (online, 1000VA/900W) — джерело безперебійного живлення для захисту обладнання від зникнення, просідання та нестабільності мережі. При виборі важливо враховувати активну потужність, тип архітектури, форму вихідної напруги, батарейну напругу та струм зарядного пристрою.
Ключові переваги
- стабілізація та резервне живлення обладнання в межах допустимої потужності
- важливі параметри: активна потужність, батарейна напруга, форма виходу та струм заряду
- перед підключенням котлів перевіряйте вимоги до наскрізного нуля
Де застосовується
- ДБЖ і резервне живлення
- сонячні та автономні системи
- телекомунікації, охорона, відеоспостереження
- офісне, побутове або промислове обладнання — у межах характеристик моделі
Функції та особливості
Модель потрібно підбирати за підтвердженими електричними параметрами, умовами монтажу, допустимим навантаженням і сумісністю з обладнанням.
Технічні характеристики
| Маса | 9,800 кг |
| Ширина | 145 мм |
| Висота | 220 мм |
| Довжина | 282 мм |
| Масса | 12 |
| Глубина | 353 мм |
| Гарантія від виробника | 24 міс |
| Форма выходного напряжения | Синусоїдна |
| Напруга акумуляторної батареї | 36 В |
| Мощность | 0,9 |
| Аккумуляторная батарея | Вбудована |
| Тип архітектури | Безперервної дії (On-line) |
| Захист | від короткого замикання, перевантаження, перенапруги, розряду і надлишкового заряду батарей, високого / низького напруги. |
| Верхній поріг вхідної напруги | 275 В |
| Нижній поріг вхідної напруги | 110 В |
| Струм заряду батареї | 1 А |
| Интерфейсы | RS -232 / USB / SNMP |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Ємність АКБ, А·год | 7 |
Додатково перевірені технічні дані
Коротко
- На джерелі підтверджено модель і ключові параметри: ДБЖ COVER BASIC 1K (1 kVA/0,9 kW)
- Архітектура True On-Line / подвійне перетворення для стабільного живлення чутливого обладнання
- Передбачені комунікаційні інтерфейси для моніторингу та керування
- Тип архітектури: Безперервної дії (On-line)
- Повна потужність: 1
Уточнені характеристики
| Тип архітектури | Безперервної дії (On-line) |
| Повна потужність | 1 кВА |
| Активна потужність | 0,9 кВт |
| Форма вихідної напруги | Синусоїдна |
| Акумуляторна батарея | Вбудована |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Гарантія виробника | 24 місяців |
| Захист | від короткого замикання, перевантаження, перенапруги, розряду і надлишкового заряду батарей, високого / низького напруги. |
| Напруга акумуляторної батареї | 36 В |
| Струм заряду батареї, А | 1 |
| Верхній поріг вхідної напруги | 275 В |
| Нижній поріг вхідної напруги | 110 В |
| Висота | 222 мм |
| Ширина | 144 мм |
| Глибина | 353 мм |
| Маса | 12 кг |
| Ємність АКБ, А·год | 7 |
| інтерфейси | RS -232 / USB / SNMP |
| LCD-дисплей | Кількість батарей |
| 3 | Кількість фаз (вхід / вихід) |
| 01.01 | Коефіцієнт потужності |
| 0,9 | призначення |
| для сервера | Тип виконання |
| Класичний | Точність напруги при роботі від батарей,% |
Сумісність
Перевіряйте відповідність напруги, струмів, типу батареї, роз’ємів і габаритів вимогам вашої системи. Для ДБЖ та інверторів важливо не перевищувати активну потужність навантаження.
Комплектація
Якщо інше не вказано в комплекті постачання, акумуляторні батареї, кабелі, кріплення або комунікаційні модулі можуть постачатися окремо. Перед замовленням варто уточнити комплектацію конкретної партії.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cover |
| Країна виробник | Польща |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність АКБ, А.ч | 7 |
| Акумуляторна батарейка | Вбудована |
| Верхній поріг вхідної напруги | 275 В |
| Висота | 222 мм |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Гарантія від виробника | 24 міс |
| Глибина | 353 мм |
| Захист | від короткого замикання, перевантаження, перенапруги, розряду і надлишкового заряду батарей, високого / низького напруги. |
| Інтерфейси | RS -232 / USB / SNMP |
| Маса | 12 |
| Потужність | 0,9 |
| Напруга акумуляторної батареї | 36 В |
| Нижній поріг вхідної напруги | 110 В |
| Струм заряду батареї | 1 А |
| Тип архітектури | Безперервної дії (On-line) |
| Форма вихідної напруги | Синусоїдна |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 144 мм |
- Ціна: 16 640 ₴
- Готово до відправки
- Код: ups-cover-basic-1k-bat
ДБЖ Cover Basic 1K (online, 1000VA/900W)
16 640 ₴
- +380 (99) 172-22-66

